RUFZ-XP
Top-list Switzerland
This is the top-list for Switzerland of the Rufz-XP callsign software by Matthias Kolpe DL4MM and Alessandro Vitiello IV3XYM. For a World-wide top-list and more information about this program look at Matthias' Webside http://www.rufzxp.net
Please note that some participants are listed in more than one category. Reason is or was their age at the date of the record.
Dies ist die Schweizer Topliste von RufzXP, der Rufzeichen Software von Matthias Kolpe DL4MM und Alessandro Vitiello IV3XYM. Teilnehmer können in mehreren Kategorien aufgeführt sein, entscheidend ist das Alter am Tag des persönlichen Rekords. Die Rangliste mit Teilnehmern aus der ganzen Welt und weiteren Hinweisen zur Benutzung des Programmes findet man auf http://www.rufzxp.net
Standing on 03.12.2024 - Stand am 03.12.2024
Swiss overall top list - Schweizer Gesamttopliste
Independent of age and gender, with official proof.
Unabhängig von Alter und Geschlecht. Hier werden nur Teilnehmer gelistet welche bei einem offiziellen Wettbewerb ein zählbares Resultat erreicht haben.
# | Call | Points/Speed/at home or official contest | Date | Points/Speedat official contest | Date | Event |
01 | HB9EYN | 254746/889 | 03.12.2010 | 199153/790 | 22.09.2016 | HST2016 |
02 | HB9DHG | 63515/450 | 06.09.2021 | 46772/366 | 15.09.2019 | DTP2019 |
03 | HB9CSA | 61040/464 | 13.05.2021 | 56974/424 | 12.04.2014 | DTP2014 |
04 | HB9AGA | 13989/216 | 15.09.2019 | 13939/216 | 15.09.2019 | HST2019 |
05 | HB9AJP | 13601/236 | 22.09.2016 | 13601/236 | 22.09.2016 | HST2016 |
06 | HB9BJL | 13584/222 | 09.09.2017 | 11965/210 | 09.04.2016 | DTP2016 |
07 | HB9EDG | 12363/222 | 15.10.2011 | 2969/139 | 10.09.2015 | HST2015 |
08 | HB9BQW | 11296/198 | 09.02.2017 | 9670/204 | 15.09.2019 | HST2019 |
09 | HB9BQI | 10480/210 | 29.07.2018 | 8617/192 | 09.09.2017 | HST2017 |
10 | HB9HVW | 6697/147 | 01.09.2018 | 6697/147 | 01.09.2018 | HST2018 |
11 | HB9EPE | 3415/143 | 22.09.2016 | 3415/143 | 22.09.2016 | HST2016 |
12 | HB9EIW | 1916/113 | 14.09.2014 | 1916/113 | 14.09.2014 | HST2014 |
Official events are:
- DTP = Deutscher Telegrafie Pokal
- EUHST = European HST championships
- HST = IARU HST world and IARU region 1 championships
Category E - females (Damen)
Female contestants independent of age - Teilnehmerinnen unabhängig vom Alter
# | Call | Points | Speed / Minute (Paris) |
01 | HB9EIW | 1916 | 113 |
Category F - males (Herren)
Male contestants independent of age - Teilnehmer unabhängig vom Alter
# | Call | Points | Speed / Minute (Paris) |
01 | HB9EYN | 254746 | 889 |
02 | HB9GNY | 33512 | 345 |
03 | HB9HFN | 12631 | 265 |
04 | HB9FBS | 9051 | 176 |
05 | HB9LBL | 7667 | 176 |
06 | HB9GKP | 4609 | 161 |
07 | HB9TSW | 2029 | 151 |
Category G - senior females over 40 years
Kategorie G - Damen über 40 Jahre
# | Call | Points | Speed / Minute (Paris) |
01 | HB9BQW | 11296 | 198 |
02 | HB9HVW | 6697 | 147 |
03 | HB9EPE | 3415 | 143 |
Category H - senior males over 40 years
Kategory H - Herren über 40 Jahre
# | Call | Points | Speed / Minute (Paris) |
01 | HB9CSA | 52957 | 424 |
02 | HB9DHG | 51152 | 400 |
03 | HB9GNY | 38123 | 355 |
04 | HB9DTM | 31743 | 325 |
05 | HB9FBM | 30268 | 325 |
06 | HB9CAT | 21789 | 273 |
07 | HB9FAP | 19705 | 257 |
08 | HB9FBS | 18818 | 250 |
09 | HB9DDO | 17992 | 236 |
10 | HB9IIY | 12607 | 229 |
11 | HB9SVT | 12044 | 210 |
12 | HB9EXR | 11976 | 198 |
13 | HB9FMC | 10380 | 181 |
14 | HB9HVG | 10183 | 186 |
15 | HB9DOZ | 9804 | 181 |
16 | HB9TXB | 9176 | 176 |
17 | HB9FBG | 8781 | 176 |
18 | HB9GWK | 8164 | 236 |
19 | HB9HFD | 7126 | 166 |
20 | HB9ODC | 6834 | 161 |
21 | HB9CLN | 6545 | 156 |
22 | HB9EGA | 5578 | 151 |
23 | HB9ERD | 1720 | 81 |
24 | HB9TSU | 735 | 51 |
Category I - senior males over 50 years
Kategorie I - Herren über 50 Jahre
# | Call | Points | Speed / Minute (Paris) |
01 | HB9DHG | 63515 | 450 |
02 | HB9CSA | 61060 | 464 |
03 | HB9BUN | 24737 | 289 |
04 | HB9ARF | 24292 | 289 |
05 | HB9CAT | 24080 | 281 |
06 | HB9DDO | 19201 | 243 |
07 | HB9BRJ | 17346 | 243 |
08 | HB9AGA | 13989 | 216 |
09 | HB9AJP | 13601 | 236 |
10 | HB9BJL | 13584 | 222 |
11 | HB9CVN | 13202 | 222 |
12 | HB9CBR | 13064 | 204 |
13 | HB9EDG | 12363 | 222 |
14 | HB9BTL | 12016 | 216 |
15 | HB9BGV | 11955 | 216 |
16 | HB9KOG | 11835 | 210 |
17 | HB9BXE | 11581 | 204 |
18 | HB9CVE | 11543 | 236 |
19 | HB9FAQ | 10898 | 192 (silent key 2017) |
20 | HB9BQI | 10480 | 210 |
21 | HB9TXB | 10378 | 210 |
22 | HB9IIY | 9632 | 210 |
23 | HB9FBG | 8440 | 176 |
24 | HB9ODC | 8184 | 171 |
25 | HB9CLN | 7621 | 166 |
26 | HB9AZZ | 7578 | 192 |
27 | HB9DNF | 6546 | 161 |
28 | HB9TON | 6178 | 143 |
29 | HB9IJJ | 5683 | 143 |
30 | HB9HFD | 5436 | 156 |
31 | HB9HFM | 5191 | 135 |
32 | HB9TSU | 3397 | 111 |
33 | HB9BXS | 2713 | 119 |
34 | HB9ERD | 1935 | 116 |
35 | HB9FVR | 1337 | 101 |
Top Speed Classification
made at an official event with a speed of at least 350 codes per Minute (Paris speed)
Während eines offiziellen Wettbewerbes erreichte Top Geschwindigkeit. Vorraussetzung mindestens 350 Zeichen pro Minute (Paris)
Rank, call, speed in codes per Minute
Platz, Rufzeichen, Geschwindigkeit in Zeichen pro Minute
Call | Speed per Minute (Paris) |
HB9EYN | 838 |
HB9CSA | 480 |
HB9DHG | 377 |
Top Speed Classification
not from an official event with a Paris speed of at least 350 codes per Minute.
Die ausserhalb eines offiziellen Wettbewerbes erreichte Top Geschwindigkeit. Vorraussetzung mindestens 350 Zeichen pro Minute nach Paris.
Call | Speed per Minute (Paris) |
HB9EYN | 1030 |
HB9CSA | 606 |
HB9DHG | 478 |
HB9GNY | 464 |