HST team Switzerland
All participants of team Switzerland at IARU World and IARU region 1 championships in highspeed telegraphy
Alle Schweizer Teilnehmer-innen und Jurymitglieder bei IARU Region 1 Meisterschaften und Weltmeisterschaften im Hochgeschwindigkeitsmorsen
Все участники сборной Швейцарии на IARU Чемпионаты мира и IARU региона 1 по скоростной телеграфии
2024 Nabeul City, Tunesia
Team: HB9AGA, HB9AJP, HB9DHG.
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RUFZXP* |
HB9AGA | 100/1 | 80/0 | 0 | 35/2 | 31/3 | 34/2 | 1713 | 13473/229 |
HB9AJP | 80/1 | 90/5 | 60/2 | 71/1 | 56/1 | 71/1 | 1409 | 12924/216 |
HB9DHG | 140/5 | 120/0 | 0 | 123/2 | 94/2 | 98/1 | 3087 | 45415/437 |
* speed in Paris, otherwise in real marks.
Switzerland 10. place, category teams
2023 Primorsko, Bulgaria
Team: HB9CSA
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RUFZXP* |
HB9CSA | 170/2 | 140/2 | 80/1 | 157 | 129 | 123 | 3104 | 49928/480 |
Switzerland 12. place, category teams
HB9CSA silver medal, category transmitting
HB9CSA bronce medal, category Overall
2019 Albena, Bulgaria
Team: HB9AGA, HB9AJP, HB9BJL, HB9BQI, HB9BQW, HB9CSA, HB9DHG, HB9HVW, Jury HB9HVG. Guest: HB9EDG, IV3FSG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AGA | 0 | 0 | 0 | 86/0 | 26/3 | 65/2 | 1493 | 13989/216 |
HB9AJP | 100/3 | 80/3 | 60/4 | 82/1 | 57/3 | 63/2 | 1549 | 11503/222 |
HB9BJL | 90/3 | 100/5 | 70/4 | 74/2 | 55/0 | 78/2 | 1607 | 11758/216 |
HB9BQI | 0 | 60/3 | 0 | 81/2 | 49/3 | 58/1 | 1623 | 6533/210 |
HB9BQW | 100/5 | 70/3 | 0 | 96/3 | 61/3 | 71/3 | 1931 | 9670/204 |
HB9CSA | 160/5 | 130/2 | 0 | 160/3 | 132/3 | 127/2 | 2704 | 44065/388 |
HB9DHG | 140/1 | 120/0 | 70/3 | 123/2 | 121/0 | 107/1 | 3048 | 46772/366 |
HB9HVW | 80/4 | 70/3 | 60/3 | 72/2 | 40/2 | 30/3 | 820 | 6183/147 |
Switzerland 7. place, category teams
2018 Astana, Kazakhstan
Team: HB9AGA, HB9AJP, HB9BQI, HB9BQW, HB9CSA, HB9DHG, HB9HVW, Jury HB9HVG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AGA | 0 | 0 | 0 | 95 | 58 | 48 | 1582 | 13333/222 |
HB9AJP | 100/1 | 80/0 | 80/2 | 71 | 61 | 44 | 1771 | 10570/204 |
HB9BQI | 0 | 60/3 | 0 | 75 | 39 | 31 | 1018 | 6233/156 |
HB9BQW | 0 | 80/5 | 50/4 | 48 | 21 | 22 | 1208 | 8926/192 |
HB9CSA | 160/4 | 150/5 | 100/2 | 161 | 138 | 137 | 2569 | 40960/400 |
HB9DHG | 130/1 | 120/0 | 70/2 | 159 | 107 | 58 | 3318 | 32292/345 |
HB9HVW | 0 | 70/4 | 60/3 | 53 | 23 | 50 | 1016 | 6697/147 |
* speed in Paris, otherwise in real marks.
Switzerland 8. place, category teams
HB9DHG silver medal, category Morse Runner
HB9CSA bronce medal, category transmitting
2017 Esztergom, Hungary
Team: HB9AJP, HB9BJL, HB9BQI, HB9BQW, HB9CSA, HB9DHG, HB9HVW, Jury HB9HVG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AJP | 100/4 | 100/5 | 0 | 80 | 55 | 64 | 1755 | 13243/216 |
HB9BJL | 0 | 100/2 | 0 | 100 | 62 | 76 | 1954 | 13584/222 |
HB9BQI | 0 | 0 | 0 | 73 | 47 | 52 | 1263 | 8617/192 |
HB9BQW | 100/5 | 80/2 | 0 | 98 | 46 | 14 | 1515 | 9138/198 |
HB9CSA | 160/4 | 130/1 | 100/3 | 181 | 108 | 124 | 2927 | 46743/400 |
HB9DHG | 130/0 | 120/2 | 100/4 | 124 | 33 | 102 | 3001 | 34848/345 |
HB9HVW | 90/5 | 70/3 | 0 | 88 | 25 | 56 | 872 | 5983/147 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 6. place, category teams no individual medals for Swiss participants
2016 Herceg Novi, Montenegro
Team: HB9AJP, HB9BJL, HB9CSA, HB9EIW, HB9EPE, HB9EYN, HB9HVW, Jury HB9HVG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AJP | 90/4 | 80/1 | 70/2 | 83 | 50 | 45 | 1744 | 13601/236 |
HB9BJL | 100/5 | 100/3 | 90/1 | 102 | 67 | 82 | 1781 | 10699/222 |
HB9CSA | 160/4 | 140/0 | 90/0 | 154 | 108 | 118 | 2694 | 44761/388 |
HB9EIW | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 | 47 | 0 | 0 |
HB9EPE | 70/4 | 60/2 | 40/3 | 50 | 20 | 19 | 716 | 3415/143 |
HB9EYN | 220/5 | 210/1 | 160/4 | 171 | 75 | 76 | 3697 | 199153/790 |
HB9HVW | 0 | 70/2 | 40/3 | 66 | 51 | 64 | 1149 | 6116/139 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 7. place, category teams
HB9EYN silver medal, category RufzXP
HB9CSA bronce medal, category transmitting
2015 Ohrid, Macedonia (North Macedonia)
Team: HB9AJP, HB9BJL, HB9CSA, HB9DHG, HB9EDG, HB9EYN, HB9HVW, Jury HB9HVG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AJP | 90/1 | 90/2 | 70/5 | 84 | 61 | 69 | 2097 | 11821/222 |
HB9BJL | 70/2 | 100/5 | 70/4 | 93 | 64 | 83 | 1781 | 11393/204 |
HB9CSA | 150/2 | 140/2 | 100/1 | 169 | 115 | 132 | 2580 | 36384/366 |
HB9DHG | 140/3 | 120/2 | 100/4 | 155 | 120 | 120 | 2682 | 38572/355 |
HB9EDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 | 2969/139 |
HB9EYN | 220/0 | 220/0 | 150/4 | 147 | 129 | 3712 | 3712 | 187915/790 |
HB9HVW | 70/3 | 60/0 | 0 | 64 | 35 | 1139 | 1139 | 5075/147 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 6. place, category teams
HB9EYN silver medal, category RufzXP
HB9CSA silver medal, category transmitting
2014 Bar, Montenegro
Team: HB9AJP, HB9BJL, HB9CSA, HB9DHG, HB9EIW, HB9HVW, Jury HB9HVG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX fugures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AJP | 100/3 | 90/3 | 60/1 | 70 | 49 | 54 | 1899 | 10150/204 |
HB9BJL | 80/4 | 90/0 | 60/4 | 90 | 55 | 65 | 1867 | 9957/210 |
HB9CSA | 160/1 | 130/2 | 120/1 | 119 | 75 | 100 | 2934 | 39801/388 |
HB9DHG | 140/3 | 120/1 | 0 | 133 | 74 | 96 | 2214 | 32461/335 |
HB9EIW | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 37 | 0 | 1916/113 |
HB9HVW | 80/2 | 70/3 | 0 | 56 | 35 | 47 | 693 | 4639/131 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 8. place, category teams
HB9DHG bronce medal, category RufzXP
2013 Borovets, Bulgaria
Team: HB9AJP, HB9BJL, HB9CSA, HB9DHG, HB9EYN, HB9HVW, Jury HB9HVG
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9AJP | 80/3 | 70/0 | 0 | 80 | 55 | 57 | 1329 | 8557/176 |
HB9BJL | 90/4 | 100/4 | 70/5 | 94 | 61 | 65 | 1774 | 11048/204 |
HB9CSA | 140/3 | 140/3 | 100/5 | 170 | 100 | 60 | 2859 | 41962/366 |
HB9DHG | 100/1 | 90/1 | 80/0 | 127 | 35 | 52 | 2351 | 26851/316 |
HB9EYN | 230/5 | 220/3 | 170/3 | 146 | 73 | 101 | 4515 | 192971/790 |
HB9HVW | 70/4 | 70/5 | 0 | 44 | 25 | 42 | 674 | 4360/131 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 7. place, category teams
HB9EYN gold medal, category Morse Runner
HB9EYN gold medal, category RufzXP
2012 Beatenberg, Switzerland
Team: HB9BJL, HB9CSA, HB9DHG, HB9EYN. Organizers: HB9ELF, HB9JOE and team
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9BJL | 100/4 | 90/3 | 0 | 76 | 64 | 62 | 1879 | 9558/216 |
HB9CSA | 140/0 | 120/2 | 80/0 | 167 | 36 | 9 | 2691 | 46575/400 |
HB9DHG | 90/0 | 90/2 | 100/0 | 65 | 39 | 3 | 1426 | 21254/281 |
HB9EYN | 250/3 | 230/3 | 140/0 | 165 | 111 | 118 | 3981 | 192330/838 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 9. place, category teams
HB9EYN bronce medal, category Receiving test
HB9EYN bronce medal, category RufzXP
2011 Bielefeld, Germany
Team: HB9BJL, HB9CSA, HB9EYN
Results team Switzerland
Call | RX letters | RX figures | RX mixed | TX letters | TX figures | TX mixed | Morse Runner* | RufzXP* |
HB9BJL | 90/4 | 90/4 | 70/3 | 75 | 57 | 58 | 1347 | 8729/204 |
HB9CSA | 130/4 | 130/3 | 90/4 | 126 | 75 | 81 | 1427 | 36026/366 |
HB9EYN | 240/5 | 230/5 | 180/5 | 166 | 93 | 113 | 3464 | 175011/767 |
*speed in Paris, otherwise in real marks
Switzerland 8. place, category teams
HB9EYN bronce medal, category Receiving test
HB9EYN bronce medal, category RufzXP
1991 Neerpelt, Belgium
Team: HB9CSA, Jury HB9RE
Switzerland 9. place, category teams